用户个股当期浮动收益排名更多
| 名次 | 交易帐户 | 股票名称 | 股数 | 购入价 | 总成本 | 收益额 | 收益率 |
| 1 | 我要炒股 | 西藏发展 | 8000 | 5.151 | 41204.160 | 133.000 | 0.3% |
| 2 | hhhhh | 西藏发展 | 1000 | 11.506 | 11505.840 | 10.000 | 0.1% |
| 3 | hhhhh | 首创股份 | 1000 | 6.347 | 6346.550 | -1.000 | 0% |
| 4 | Q-1 | 华能国际 | 1000 | 8.256 | 8256.050 | -2.000 | 0% |
| 5 | Q-1 | 浦发银行 | 1000 | 18.628 | 18627.650 | -9.000 | 0% |
| 6 | 我要炒股 | 民生银行 | 10100 | 4.965 | 50145.036 | 16.000 | 0% |
| 7 | DRX-01 | 华夏银行 | 1000 | 11.161 | 11160.500 | -680.500 | -6.1% |
| 8 | facai1 | 中国联通 | 1000 | 5.070 | 5070.200 | -890.200 | -17.6% |










